本周RAPEX预警通报共涉及42款产品,被通报产品最多的为机动车,其数量为13例,占所有通报的30.95%。
此次通报的13款机动车产品的主要危害类型为人身危害。
本周中国产品被通报量最高,共计16例,占全部通报的38.10%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 儿童护理 | 1 |
| 纺织品 | 2 |
| 化妆品 | 1 |
| 电子设备 | 5 |
| 运动器材 | 1 |
| 照明设备 | 3 |
| 机械设备 | 2 |
| 机动车 | 13 |
| 压力容器 | 1 |
| 防护装备 | 1 |
| 玩具 | 12 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 烧伤, 电击 | 1 |
| 化学危害 | 5 |
| 化学危害, 呛噎 | 1 |
| 化学危害, 呛噎, 窒息 | 1 |
| 呛噎 | 3 |
| 呛噎, 人身危害 | 2 |
| 听力损伤 | 1 |
| 电击 | 6 |
| 电击, 火灾 | 1 |
| 火灾 | 1 |
| 人身危害 | 19 |
| 微生物 | 1 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
| 通报日期: | 2018.04.13 | 通报编号: | A12/0527/18 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 塑料娃娃套装 |
| 通报国家: | 波兰 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 洋娃娃的头部含有双(2-乙基己基)邻苯 (DEHP) (测量值以重量计: 27.6 % ). 邻苯会损害儿童健康,可能伤害生殖系统。该产品不符合REACH法规要求。 | ||
| 采取措施: | 自愿性从市场撤架 | ||
| 法规解读: | REACH法规规定,邻苯二甲酸盐不可作为玩具或儿童物品的物质或制备成分,假如该物质或制备的成分浓度大于塑料材料中的0.1%(重量百分比)。 | ||
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2018.04.13 | 通报编号: | A12/0517/18 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 塑料玩具 |
| 通报国家: | 法国 | 存在风险: | 化学危害, 呛噎, 窒息 |
| 通报原因: | 该产品含有二异丁基邻苯 (DIBP) (测量值以重量计 18.7%) ,且小部件易分离。此种邻苯具有生殖毒性。小孩子可能会将小部件放进嘴里导致呛噎。而且塑料包装太薄,可能会覆盖住孩子的鼻子和嘴导致窒息。该产品不符合玩具安全指令要求和欧盟标准EN 71-1。 | ||
| 采取措施: | 自愿性从终端用户手中召回 | ||
| 法规解读: | 玩具安全标准规定所有儿童玩具须符合EN 71-1中第一部分物理和机械性能要求。 | ||








