本周RAPEX预警通报共涉及32款产品,被通报产品最多的为玩具,其数量为10例,占所有通报的31.25%。
此次通报的10款玩具产品的主要危害类型为呛噎,其次为勒伤。
本周中国产品被通报量最高,共计19例,占全部通报的59.38%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 化学品 | 2 |
| 儿童护理 | 2 |
| 化妆品 | 3 |
| 电子设备 | 1 |
| 打火机 | 2 |
| 灯串 | 5 |
| 照明设备 | 1 |
| 机动车 | 6 |
| 玩具 | 10 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 化学危害 | 7 |
| 呛噎 | 4 |
| 电击 | 1 |
| 电击, 火灾 | 5 |
| 环境危害, 火灾 | 1 |
| 火灾 | 3 |
| 人身危害 | 7 |
| 勒伤 | 3 |
| 勒伤, 窒息 | 1 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
| 通报日期: | 2018.04.27 | 通报编号: | A12/0593/18 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 化学品 | 产品名称: | 胶水 |
| 通报国家: | 塞浦路斯 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 胶水含有氯仿(测量值:重量的24.3%)。高剂量的氯仿会引起皮肤刺激,如果吸入会损害健康。该产品不符合REACH规定。 | ||
| 采取措施: | 强制性从市场撤架 | ||
| 法规解读: | REACH法规规定氯仿作为其他物质的组成成分或在混合物中,不得投放市场或使用含量大于或等于0.1%(以重量计)销售给公众或用于诸如表面清洗和纺织品清洗等扩散应用。 | ||
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2018.04.27 | 通报编号: | A12/0584/18 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 玩具恐龙 |
| 通报国家: | 西班牙 | 存在风险: | 呛噎 |
| 通报原因: | 玩具上的贴纸很容易拆开。小孩子可能会把这些小部件塞进嘴和喉咙里。该产品不符合玩具安全指令和相关的欧洲标准EN 71-1的要求。 | ||
| 采取措施: | 强制性从市场撤架 | ||
| 法规解读: | 玩具安全标准规定所有儿童玩具须符合EN71-1的第一部分物理和机械性能要求。 | ||








