本周RAPEX预警通报共涉及19款产品,被通报产品最多的为玩具,其数量为7例,占所有通报的36.84%。
此次通报的7款玩具产品的主要危害类型为人身危害,其次为化学危害。
本周中国产品被通报量最高,共计12例,占全部通报的63.16%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 化学品 | 1 |
| 儿童护理 | 2 |
| 化妆品 | 2 |
| 电子设备 | 2 |
| 家具 | 1 |
| 运动器材 | 1 |
| 灯串 | 1 |
| 机械设备 | 1 |
| 机动车 | 1 |
| 玩具 | 7 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 烧伤 | 2 |
| 烧伤, 人身危害 | 1 |
| 化学危害 | 5 |
| 呛噎 | 2 |
| 电击 | 3 |
| 环境危害 | 1 |
| 人身危害 | 3 |
| 人身危害, 勒伤 | 1 |
| 窒息 | 1 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
| 通报日期: | 2018.01.12 | 通报编号: | A12/0012/18 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 塑料娃娃 |
| 通报国家: | 波兰 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 洋娃娃的蓝色头发是塑料材质,含有邻苯 (DEHP) (含量 33.3%),可能导致生殖系统损害。REACH法规中玩具和儿童用品禁止含有邻苯。 | ||
| 采取措施: | 自愿性从市场撤架 | ||
| 法规解读: | REACH法规中规定邻苯不可作为玩具和儿童物品的物质或制备成分,浓度超过塑料材料的0.1%(重量百分比)的不得投放市场。 | ||
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2018.01.12 | 通报编号: | A12/0006/18 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 玩具推车 |
| 通报国家: | 波兰 | 存在风险: | 人身危害 |
| 通报原因: | 锁定装置不能正常工作,玩具推车在使用过程中可能倒塌,导致孩子的手指被压碎,该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN 71-1的要求。 | ||
| 采取措施: | 强制性从市场撤架 | ||
| 法规解读: | 玩具安全标准规定所有玩具和儿童物品须符合欧盟EN71-1标准的物理和机械性能要求。 | ||








