本周RAPEX预警通报共涉及49款产品,被通报产品最多的为机动车,其数量为23例,占所有通报的46.94%。
此次通报的23款机动车产品的主要危害类型为人身危害,其次为火灾。
本周中国产品被通报量最高,共计14例,占全部通报的28.57%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 化学品 | 2 |
| 纺织品 | 5 |
| 化妆品 | 1 |
| 电子设备 | 4 |
| 运动器材 | 2 |
| 打火机 | 3 |
| 机动车 | 23 |
| 其他 | 1 |
| 玩具 | 8 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 烧伤, 化学危害 | 1 |
| 烧伤, 火灾 | 5 |
| 烧伤, 火灾, 人身危害 | 1 |
| 化学危害 | 5 |
| 化学危害, 呛噎 | 1 |
| 呛噎 | 2 |
| 呛噎, 人身危害 | 1 |
| 电击 | 4 |
| 环境危害 | 2 |
| 火灾 | 2 |
| 人身危害 | 21 |
| 其他 | 1 |
| 勒伤 | 3 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
| 通报日期: | 2019.02.01 | 通报编号: | A12/0191/19 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: |
压缩玩具 ![]() |
| 通报国家: | 荷兰 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 该产品的塑料材料中含有邻苯 (DEHP) (测量值以重量计: 12%) 和邻苯 (DIBP) (测量值26%). 该邻苯可能伤害孩子健康,导致生殖系统损害。该产品不符合REACH法规规定。 | ||
| 采取措施: | 从市场撤架 | ||
| 法规解读: | REACH法规规定邻苯不可作为玩具或儿童物品的物质或制备的成分,假如该物质或制备的成分浓度大于塑料材料中的0.1% (重量百分比)。 | ||
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2019.02.01 | 通报编号: | A12/0152/19 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: |
玩具滑板车 ![]() |
| 通报国家: | 法国 | 存在风险: | 人身危害 |
| 通报原因: | 滑板车不够稳定。孩子们会摔倒在地,伤着自己。该产品不符合玩具安全指令的要求,也不符合相关的欧洲标准EN 71-1。 | ||
| 采取措施: | 销毁产品、禁止入境 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定所有玩具须符合玩具安全指令和欧盟EN 71-1的物理和机械性能要求。 | ||










