欧盟非食品快速预警系统通报2021年第38周(09.18-09.24)
本周RAPEX预警通报共涉及38款产品,被通报产品最多的为机动车,其数量为8例,占所有通报的21.05%。
此次通报的8款机动车产品的主要危害类型为人身危害,其次为火灾, 人身危害。
本周中国产品被通报量最高,共计24例,占全部通报的63.16%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 儿童护理 | 2 |
| 化妆品 | 3 |
| 电子设备 | 5 |
| 激光笔 | 1 |
| 打火机 | 2 |
| 灯串 | 2 |
| 照明设备 | 1 |
| 机动车 | 8 |
| 烟火制品 | 6 |
| 玩具 | 7 |
| 浴室配件 | 1 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 烧伤, 电击 | 1 |
| 烧伤, 电击, 火灾 | 4 |
| 烧伤, 火灾 | 2 |
| 化学危害 | 3 |
| 化学危害, 呛噎 | 1 |
| 化学危害, 环境危害 | 1 |
| 化学危害, 健康危害 | 3 |
| 呛噎 | 3 |
| 听力损伤, 视力损伤, 人身危害 | 3 |
| 视力损伤 | 3 |
| 电击 | 2 |
| 环境危害 | 2 |
| 火灾 | 1 |
| 火灾, 人身危害 | 1 |
| 人身危害 | 8 |
1、本次被通报的中国产品有2例违反了欧盟REACH法规。其中,2例为邻苯超标。
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
| 通报日期: | 2021.09.24 | 通报编号: | 无法自动获取,详见原文 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 塑料娃娃 |
| 通报国家: | Czechia | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 该玩具含有邻苯(DEHP)(测量值高达47.5%)。该物质可能会损害儿童的生殖系统,危害儿童健康。该产品不符合欧盟REACH法规的要求。 | ||
| 采取措施: | 无法自动获取,详见原文 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定产品中邻苯的含量必须符合欧盟REACH法规的要求。 | ||
2、本周有3例中国产品违反了玩具安全指令2009/48/EC。其中,1例同时违反了欧盟标准EN 71-1的相关要求,1例同时违反了欧盟标准EN 71-3的相关要求。
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2021.09.24 | 通报编号: | 无法自动获取,详见原文 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 玩具泥 |
| 通报国家: | 波兰 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 玩具中硼的迁移量过高(测量值高达3708.38mg/kg)。摄入或接触过量的硼可能会损害儿童的生殖系统。该产品不符合欧盟玩具安全指令及相关欧盟标准EN71-3的要求。 | ||
| 采取措施: | 无法自动获取,详见原文 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定所有玩具必须符合欧盟玩具安全指令及相关欧盟标准的要求。 | ||

