据抽样统计,2014年浙江省有40.63%的出口企业遭受国外技贸措施影响,企业为适应进口国技术要求而新增成本为46.29亿美元,国外技贸措施对出口企业造成的直接损失达到39.41亿美元,占浙江省当年出口总额2733.6亿美元的1.44%。
(一)按行业分析
农食产品、机电仪器和交通工具、化矿金属、纺织鞋帽、橡塑皮革、玩具家具和木材纸张非金属等七大行业受技贸措施的影响程度分别为56.98%,30.48%,71.79%,25.71%,56.41%,67.19%和54.17%。与上一年调查结果相比,化矿金属、木材纸张非金属、玩具家具类以及农食产品类受影响比例显著增加。
七大行业受技贸措施影响情况
| 行业 | 企业数量(家) | 受影响企业数量(家) | 受影响比例(%) | 上年度受影响比例(%) |
| 农食产品类 | 86 | 49 | 56.98 | 42.19 |
| 机电仪器和交通工具类 | 210 | 64 | 30.48 | 37.66 |
| 化矿金属类 | 39 | 28 | 71.79 | 25.64 |
| 纺织鞋帽类 | 210 | 54 | 25.71 | 22.55 |
| 橡塑皮革类 | 39 | 22 | 56.41 | 50.00 |
| 玩具家具类 | 64 | 43 | 67.19 | 40.51 |
| 木材纸张非金属类 | 24 | 13 | 54.17 | 27.27 |
| 合计 | 672 | 273 | 40.63 | 32.29 |
参与调查的企业数量排在前五位的依次是杭州104家、绍兴100家、嘉兴96家、台州90家以及温州74家。其中,受技贸措施影响的企业所占比例超过或接近全省平均值的依次是台州64.44%、金华61.29%、杭州50.96%、义乌50%以及温州43.24%。

(三)按企业类型分析
2014年国外技贸措施对我省民营企业影响最大,共造成直接损失30.46亿美元,占直接损失总额的77.3%。而国有企业和港澳台企业在直接损失和新增成本方面均与上年度基本持平。外资企业产所遭遇的直接损失最少。
国外技贸措施给不同类型企业造成的直接损失额估算
| 直接损失估算(万美元) | 占比(%) | |
| 民营企业 | 304554.74 | 77.28 |
| 国有企业 | 44271.383 | 11.24 |
| 港澳台企业 | 28167.509 | 7.15 |
| 外资企业 | 17077.761 | 4.33 |
| 总计 | 394071.76 | 100 |
受技贸措施影响的企业所占比例超过或接近全省平均值的依次是台州64.44%、金华61.29%、杭州50.96%、义乌50%以及温州43.24%。
不同国家技贸措施造成的直接估算损失
| 出口地 | 直接损失额(万美元) | 所占百分比(%) |
| 欧盟 | 152251.71 | 38.64 |
| 美国 | 91576.61 | 23.24 |
| 东盟 | 26402.95 | 6.70 |
| 日本 | 25924.55 | 6.58 |
| 韩国 | 21041.29 | 5.34 |
| 非洲 | 17668.86 | 4.48 |
| 拉美 | 15793.06 | 4.01 |
| 加拿大 | 15487.7 | 3.93 |
| 俄罗斯 | 14936.95 | 3.79 |
| 澳大利亚/新西兰 | 7952.88 | 2.02 |
| 西亚 | 4853.08 | 1.23 |
| 其他 | 181.76 | 0.05 |
| 总计 | 394071.4 | 100 |
丧失订单仍旧是造成我省出口企业损失的最主要表现形式,占被调查企业总体的32.59%,在各种损失形式中所占比例高达75.78%;其次是降级处理和退回货物。这一次序在各主要出口目的地中基本保持一致。在各种损失形式中,丧失订单对企业的打击最彻底,其影响最直接,损失也最为无法挽回。
2014年出口企业遭遇国外技贸措施造成损失的主要形式
| 损失内容 | 数量 | 百分比(%) |
| 丧失订单 | 315 | 58.01 |
| 扣留货物 | 25 | 4.60 |
| 销毁货物 | 17 | 3.13 |
| 退回货物 | 70 | 12.89 |
| 口岸处理 | 34 | 6.26 |
| 改变用途 | 16 | 2.95 |
| 降级处理 | 33 | 6.08 |
| 其他 | 33 | 6.08 |
| 合计 | 543 | 100.00 |
欧盟是我省产品最大出口地,因此本年度专门针对出口欧盟遭受的主要技贸措施增设了调查项。调查结果显示,我省产品在出口欧盟时,所遭受的主要技贸措施分别为REACH法规、RoHS指令、其他技贸措施以及农兽残留物限量等。
2014年企业出口欧盟遭遇的主要技贸措施种类
| 技贸措施种类 | 企业数量 | 百分比(%) |
| REACH法规 | 160 | 29.47 |
| RoHS指令 | 136 | 25.05 |
| WEEE指令 | 29 | 5.34 |
| ErP指令 | 27 | 4.97 |
| 生物杀灭剂指令 | 14 | 2.58 |
| 玩具指令 | 38 | 7.00 |
| 农兽残留物限量 | 49 | 9.02 |
| 其他 | 90 | 16.57 |
| 总计 | 543 | 100.00 |
2014年对我省工业品出口企业影响较大的技贸措施种类是工业产品中有毒有害物质限量要求、技术标准要求、包装及材料的要求以及厂商或产品的注册要求(包括审批)。而对农产品出口企业影响较大的技贸措施则集中在食品中重金属等有害物质的限量要求、食品标签要求、食品化妆品中过敏原的要求等方面。
企业出口遭遇国外技术性贸易措施的种类-工业品企业
| 企业遭遇的技术性贸易措施种类 | 数量 | 百分比(%) |
| 认证要求 | 300 | 6.67 |
| 技术标准要求 | 533 | 11.85 |
| 工业产品中有毒有害物质限量要求 | 663 | 14.74 |
| 包装及材料的要求 | 461 | 10.25 |
| 环保要求(包括节能及产品回收) | 455 | 10.12 |
| 标签和标识要求 | 446 | 9.92 |
| 产品的人身安全要求 | 311 | 6.91 |
| 特殊的检验要求(如指定检验地点、机构、方法) | 380 | 8.45 |
| 厂商或产品的注册要求(包括审批) | 461 | 10.25 |
| 木质包装的要求 | 156 | 3.47 |
| 计量单位要求 | 314 | 6.98 |
| 其他 | 18 | 0.40 |
| 合计 | 4498 | 100.00 |
企业出口遭遇国外技术性贸易措施的种类-农产品企业
| 企业遭受的技术性贸易措施种类 | 数量 | 百分比(%) |
| 食品中农兽药残留限量要求 | 105 | 10.77 |
| 加工厂、仓库注册要求 | 62 | 6.36 |
| 食品微生物指标要求 | 37 | 3.79 |
| 食品中重金属等有害物质的限量要求 | 150 | 15.38 |
| 食品标签要求 | 140 | 14.36 |
| 食品接触材料的要求 | 92 | 9.44 |
| 食品化妆品中过敏原的要求 | 118 | 12.10 |
| 动物疫病方面的要求 | 87 | 8.92 |
| 食品添加剂要求 | 87 | 8.92 |
| 木质包装的要求 | 51 | 5.23 |
| 植物病虫害杂草方面的要求 | 35 | 3.59 |
| 其他 | 11 | 1.13 |
| 合计 | 975 | 100.00 |

