(一) 烟用接装纸(YQ 57-2015)检测项目
项目类别 | 具体检测项目 | 单位 | 标准限值要求 |
|---|---|---|---|
原料符合性 | 原料许可物质符合性 | - | 符合YQ 15.3规定,禁用再生纸 |
无机元素 | 铅 (Pb) | mg/kg | ≤ 5.0 |
砷 (As) | mg/kg | ≤ 1.0 | |
镉 (Cd) | mg/kg | ≤ 0.5 | |
六价铬 (Cr VI) | mg/kg | ≤ 0.5 | |
溶剂残留 | 溶剂残留总量 | mg/m² | ≤ 10.0 |
溶剂杂质(总量) | mg/m² | ≤ 1.0 | |
溶剂杂质(苯系物) | mg/m² | ≤ 0.5 | |
溶剂杂质(苯) | mg/m² | ≤ 0.02 | |
特定有害物质 | 甲醛 | mg/dm² | ≤ 0.3 |
邻苯二甲酸酯总量 | mg/kg | ≤ 100 | |
五氯苯酚 | mg/kg | ≤ 0.15 | |
多氯联苯总量 | mg/kg | ≤ 10 | |
特定芳香胺(24种) | mg/kg | 不得检出 | |
二异丙基萘 | mg/kg | ≤ 1.0 | |
物理与迁移性能 | 非挥发性物质总迁移量 | mg/dm² | ≤ 10 |
耐唾液色牢度 | 级 | ≥ 4 | |
D65荧光亮度(正反面) | % | ≤ 1.0 | |
感官与微生物 | 异味 | - | 无异味 |
大肠菌群 | 个/100g | ≤ 30 | |
致病菌 | - | 不得检出 |
(二) 卷烟条与盒包装纸(YQ 69-2015)检测项目
项目类别 | 具体检测项目 | 单位 | 标准限值要求(盒包装纸) |
|---|---|---|---|
基本要求 | 原料许可物质符合性 | - | 符合YQ 15.4规定 |
禁用再生纸(盒包纸) | - | 不应使用 | |
印刷面非接触要求 | - | 印刷面不应接触烟支 | |
溶剂残留 | 溶剂残留总量 | mg/m² | ≤ 100.0 |
溶剂杂质(总量) | mg/m² | ≤ 10.0 | |
溶剂杂质(苯系物) | mg/m² | ≤ 1.0 | |
溶剂杂质(苯) | mg/m² | ≤ 0.02 | |
特定有害物质 | 甲醛 | mg/kg | ≤ 75 |
邻苯二甲酸酯总量 | mg/kg | ≤ 100 | |
特定芳香胺总量(25种) | mg/kg | ≤ 20 | |
二异丙基萘总量 | mg/kg | ≤ 1.0 | |
光引发剂 | 二苯甲酮类总量 | mg/m² | ≤ 20.0 |
异丙基硫杂蒽酮总量 | mg/m² | ≤ 25.0 | |
对-N,N-二甲氨基苯甲酸乙酯等4种单一物质 | mg/m² | ≤ 10.0 (每种) | |
物理性能 | D65荧光亮度(内表面) | % | ≤ 1.0 |
电子烟检测及标签验证
1.尼古丁含量测试
测试对象 | 测试项目 | 要求 | 检测方法 |
|---|---|---|---|
烟油/烟液 | 尼古丁含量 | 20 mg/mL (欧盟TPD 2014/40/EU、英国、加拿大、中国) | 采用气相色谱(GC)、气相色谱-质谱联用(GC-MS) 或高效液相色谱(HPLC) 等国际通用权威方法,对烟油中的尼古丁进行准确定量。方法灵敏、专属性强,可有效排除其他成分干扰。 |
标签符合性验证 | 含量与标签一致性评估 | 一致性 | 将实测尼古丁含量与产品标签宣称值进行比对,出具符合性评估报告,确保标签信息的真实性。 |
2.材料要求
目标市场 | 法规体系 | 核心要求 |
|---|---|---|
中国 | 1. 食品接触材料 (FCM) | 强制性国家标准GB 4806系列,包括通用安全要求(GB 4806.1)及针对不同材质(塑料、金属、纸等)的具体标准。 |
2. 有害物质限制 | GB/T 26572《电子电气产品中限用物质的限量要求》。 | |
欧盟 | 1. 食品接触材料 (FCM) | 框架法规(EC) No 1935/2004及具体措施,如塑料法规(EU) No 10/2011。 |
2. 有害物质限制 (RoHS) | RoHS指令 (2011/65/EU及修订),限制铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯等10项有害物质。 | |
3. 化学品管理 (REACH) | REACH法规 (EC) No 1907/2006,管控化学品注册、评估、授权与限制。 |
通过以上检测服务,我们可以协助烟草生产企业、包装材料供应商及相关方,有效评估并控制其产品的安全卫生风险,确保符合各国的强制性标准要求,为产品质量安全提供坚实的技术保障。
添加希科检测微信,备注企业名称,即可咨询!


