物质和评估成员国如下:
| 物质名称 | EC号 | 评估成员国 |
| 异辛烷 | 250-610-8 | 拉脱维亚 |
| 双酚A | 201-245-8 | 德国 |
| 咪唑 | 206-019-2 | 英国 |
| 4-甲基-2-(2-甲基丙基)-2H-四氢吡喃-4-醇 | 405-040-6 | 西班牙 |
| 2-苯基丙烯和苯酚的烷基化产物的共聚物 | 700-960-7 | 丹麦 |
| N,N’-双(1,4-二甲基戊基)对苯二胺 | 221-375-9 | 比利时 |
| 四氯化碳 | 200-262-8 | 法国 |
| 二苯胍 | 203-002-1 | 法国 |
| 水杨酸己酯 | 228-408-6 | 新西兰 |
| 二乙醇胺 | 203-868-0 | 德国 |
| 异辛酸 | 205-743-6 | 西班牙 |
| 萘烷 | 202-046-9 | 芬兰 |
| C14-17 氯代烃 | 287-477-0 | 英国 |
| 铃兰醛 | 201-289-8 | 瑞典 |
相关链接:
ECHA官方消息
咨询:REACH检测
全国免费电话:4006-721-723
邮箱:test@cirs-group.com

