序号 | 通报编号 | 通报时间 | 通报国 | 原产国 | 产品类别 | 具体产品 | 超标氟化物及检出量 | 违反法规 | 主要措施 (强制性/自愿性) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SR/00537/25 | 2025 | 比利时 | 英国 | 服装/纺织品 | 女式连帽雨衣 | PFOA: 34 µg/kg | POP法规 | 自愿: 分销商从市场撤出 |
2 | SR/04157/25 | 2025 | 立陶宛 | 中国 | 服装/纺织品 | 儿童雨衣 | 1. PFOA及其盐类和相关物: 13.6 mg/kg | POP法规、REACH | 强制: 零售商从市场撤出 |
3 | SR/04365/25 | 2025 | 法国 | 中国 | 服装/纺织品 | 儿童防水夹克 | C9-C14 PFCA相关物: 456 µg/kg | REACH、通用产品安全法规 | 自愿: 制造商市场撤出、召回;线上平台下架 |
4 | SR/00034/26 | 2026 | 法国 | 中国 | 服装/纺织品 | 连帽夹克 (紫色) | 1. C9-C14 PFCA相关物: 50.88 mg/kg | POP法规、REACH、通用产品安全法规 | 自愿: 线上平台下架、向消费者发出风险警告 |
5 | SR/00035/26 | 2026 | 法国 | 中国 | 服装/纺织品 | 女童防风防水夹克 | 1. C9-C14 PFCA相关物: 480.85 mg/kg | POP法规、REACH、通用产品安全法规 | 自愿: 向消费者发出风险警告、线上平台下架 |
6 | SR/00051/26 | 2026 | 法国 | 孟加拉国 | 服装/纺织品 | 儿童连帽夹克 | 1. PFCAs相关物: 4,940 µg/kg | REACH、POP法规 | 自愿: 线上平台下架;零售商召回、市场撤出;向消费者发出风险警告 |
7 | SR/00215/26 | 2026 | 比利时 | 中国 | 户外/运动装备 | 干袋 (Dry bag, 40L) | PFAS: 84 mg/kg | POP法规 | 自愿: 分销商从市场撤出 |
8 | SR/00594/26 | 2026 | 法国 | 柬埔寨 | 服装/纺织品 | 金属感风衣 | PFAS: 660 µg/kg | REACH | 自愿: 制造商销毁产品、召回、市场撤出 |
9 | SR/00743/26 | 2026 | 法国 | 中国 | 服装/纺织品 | 儿童雨衣 | PFAS: 41 mg/kg | REACH | 自愿: 制造商召回、市场撤出 |
关键发现与趋势
1.监管焦点高度集中:所有案例均涉及服装/纺织品和户外装备,其中防水/户外服装(如雨衣、夹克、风衣)是绝对的重灾区。
2.检出物质与含量:
- PFAS、PFOA及其相关化合物是主要管控对象。
- C9-C14 PFCA相关物成为新的重点监测指标。
- 检出量高,部分案例中PFCA或PFOA相关物的含量远超法规限量要求,风险突出。
3.措施全面且严厉:
- 组合措施常态化:普遍采用“市场撤出 + 消费者召回”的组合。
- 强化线上监管:针对电商销售的产品,强制或要求线上平台下架商品并向消费者发布风险警告已成为标准流程。
- 全链条追责:措施对象明确指向制造商、分销商、零售商以及作为“守门人”的电商平台。
- 原产地:中国仍然是问题产品最主要的来源地,其他来源地包括英国、孟加拉国和柬埔寨。
- 法规依据:同时违反POP法规和REACH法规的情况增多,显示出法规执行的协同性。
希科检测作为专业且权威的氟化物PFASs第三方检测机构,致力于为企业提供全面、精准、高效的检测解决方案。我们依托先进的实验室设备、严格的质量控制体系以及经验丰富的技术团队,可针对各类产品及原材料中的全氟/多氟烷基物质(PFASs)开展定制化检测分析,帮助企业准确评估产品安全性与合规性,应对日益严格的全球法规要求。如需进一步了解服务详情或获取个性化方案,欢迎随时联系我们。

