根据该技术条例,对于不同材质的食品接触产品的铅、镉限值如下:
| 产品类型 | 限量 | ||||
| 镉 | 铅 | ||||
| 玻璃器皿 | |||||
| 扁平餐具 | 0.07 mg/dm2 | 0.8 mg/dm2 | |||
| 凹形餐具 | 加热和烹饪食物 | 0.05 mg/L | 0.5 mg/L | ||
| 食品容器 | <600ml | 0.5 mg/L | 1.5 mg/L | ||
| 600mL≤容量<3000mL | 0.25 mg/L | 0.75 mg/L | |||
| ≥3000mL | 0.25 mg/L | 0.5 mg/L | |||
| 杯子 | 0.25 mg/L | 0.5 mg/L | |||
| 陶瓷、玻璃陶瓷器皿 | |||||
| 扁平餐具 | 0.07 mg/dm2 | 0.8 mg/dm2 | |||
| 凹形餐具 | 加热和烹饪食物 | 0.05 mg/L | 0.5 mg/L | ||
| 食品容器 | <600ml | 0.5 mg/L | 2.0 mg/L | ||
| 600mL≤容量<3000mL | 0.25 mg/L | 1.0 mg/L | |||
| ≥3000mL | 0.25 mg/L | 0.5 mg/L | |||
| 杯子 | 0.25 mg/L | 0.5 mg/L | |||
| 搪瓷器皿(包括杯子) | |||||
| 扁平餐具 | 加热和烹饪食物 | 0.07 mg/dm2 | 0.8 mg/dm2 | ||
| 食品容器 | 0.05 mg/dm2 | 0.1 mg/dm2 | |||
| 凹形餐具 | 加热和烹饪食物 | <3000mL | 0.07 mg/L | 0.4 mg/L | |
| 食品容器 | 0.07 mg/L | 0.8 mg/L | |||
| ≥3000mL | 0.05 mg/L | 0.1 mg/L | |||
| 饮品包装和搪瓷餐具的边缘 | |||||
| 0.2mg/物品 | 2.0mg/物品 | ||||
希科检测提醒相关企业参照最新标准对产品进行送检,以确认产品合规。
【ENGLISH VERSION】
相关链接:
越南35/2015/TT-BYT通告
咨询:食品接触材料检测
全国免费电话:4006-721-723
邮箱:test@cirs-group.com

